Sistema de brazo en C digital móvil HF de nuevo estilo
Artículo No.: | DW-7100A |
ubicación: | Ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China |
MOQ: | 1 Pieza |
---|
Modelo | DW-7100A |
Potencia de salida | 25 kw |
Enfoque dual | Enfoque pequeño: 0,6 / Enfoque grande: 1,3 |
Frecuencia del inversor | 60 kHz |
Modo de fluroscopia continua (manual y automático) | Voltaje del tubo: 40-125 kV |
Corriente del tubo: 0,3-5 mA | |
Fluroscopia de pulso | Voltaje del tubo: 40-125 kV |
Corriente del tubo: 0.3-100 mA |