Concentración de oxígeno con instalación neutralizadora
| Artículo No.: | DW-OC301G |
| ubicación: | Ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China |
| MOQ: | 1 Pieza |
|---|
| Modelo | DW-OC301G | DW-OC501G |
| voltaje | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
| Diamension total | 470 * 285 * 580 mm | 470 * 285 * 580 mm |
| Flujo de oxigeno | 0.5-3L / min | 0.5-5L / min |
| Concentración de oxígeno | 93% ± 3 | 93% ± 3 |
| ruido | ≤45dB | ≤45dB |
| Potencia de entrada | 380 VA | 380 VA |
| Presión de salida | 20 ~ 50kpa | 20 ~ 50kpa |
| Tasa máxima de nebulización | ≥0,1 ml / min | ≥0,1 ml / min |
| Tamaño de embalaje | 535 * 372 * 667 mm (1 pieza / caja) | 535 * 372 * 667 mm (1 pieza / caja) |
| Peso | 27 kg | 27 kg |

